> OZKPM 4+14+1
Teknik Detaylar
Kalibre Kafa Sayısı | : 4 Adet |
Polisaj Kafa Sayısı | :14Adet |
Sabit Polisaj Kafa Sayısı | : 1 Adet |
Kalibre Kafası Tepsi Çapı | : 700 mm |
Polisaj Kafası Tepsi Çapı | : 500 mm |
Sabit Polisaj Kafası Tepsi Çapı | : 700 mm |
Kalibre Motor Gücü | : 22 kW |
Polisaj Motor Gücü | : 7,5 kW |
Sabit Polisaj Motor Gücü | : 11 kW |
Toplam Elektrik Gücü | : 211,65 kW |
Çalışma Genilşliği | : 300-650 mm |
Çalışma Kalınlığı | : 8-80 mm |
Su gereksinimi | : 500 lt/dk |
Hava Tüketimi | : 375 lt/dk |
Makine Uzunluğu | : 15605 mm |
Makine Genişliği | : 1800 mm |
Makine Yüksekliği | : 2400 mm |
Foto Galeri
Video Galeri